Pilotos Fijos - Active Drivers
Pilotos Inactivos - Inactive Drivers
Pilotos en Prueba - Drivers in Test
CHASE FOR SPRINT CUP |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación Geral del Campeonato Official Driver Standings Posição Geral no Campeonato |
|||||||
Rank Posición | Driver Piloto | Team Equipo | Starts Partidas | Wins Victorias | Poles | Top.3 | Points Puntos |
01 ![]() |
Matius | GMS | 25 | 11 | 8 | 17 | 5110 |
02 ![]() |
Jack | JHR | 15 | 5 | 4 | 11 | 5050 |
03 ![]() |
Abe | STAR | 26 | 3 | 1 | 17 | 5030 |
04 ![]() |
Target | GMS | 18 | 1 | 2 | 7 | 5010 |
05 ![]() |
Stuff | 10 | 1 | 2 | 6 | 5010 | |
06 ![]() |
Dui | 11 | 1 | 1 | 5 | 5010 | |
07 ![]() |
Ander | STAR | 21 | 1 | 4 | 5010 | |
08 ![]() |
Manas | 10 | 1 | 2 | 5000 | ||
09 ![]() |
Nascar48 | 8 | 1 | 5000 | |||
10 | Nitro | GMS | 6 | 1 | 1 | 5000 | |
Chase for Sprint Cup | |||||||
11 ![]() |
AhGuy | AHR | 5 | 1 | 1 | 2 | 823 |
12 ![]() |
Josefran | GMS | 3 | 1 | 797 | ||
13 ![]() |
Shiro | STAR | 5 | 770 | |||
14 ![]() |
Rafa | 3 | 1 | 1 | 1 | 515 | |
15 ![]() |
Raven | 3 | 1 | 1 | 1 | 500 | |
16 | jcsredo | 4 | 1 | 439 | |||
17 ![]() |
Chabby | 2 | 303 | ||||
18 | Stock | 2 | 294 | ||||
19 | JP | 1 | 1 | 1 | 170 | ||
20![]() |
Crook | 1 | 155 | ||||
21![]() |
Divi | 1 | 155 | ||||
22 | Sprint | 1 | 146 | ||||
23 | Enzo | 1 | 142 | ||||
24 | Ramrr | 1 | 142 | ||||
Clasificación Geral del Campeonato Official Driver Standings Posição Geral no Campeonato |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank Posición | Driver Piloto | Team Equipo | Starts Partidas | Wins Victorias | Poles | Top.3 | Points Puntos |
01 ![]() |
Matius | GMS | 25 | 11 | 8 | 17 | 4389 |
02 ![]() |
Abe | STAR | 26 | 3 | 1 | 17 | 4370 |
03 ![]() |
Ander | STAR | 21 | 1 | 4 | 3400 | |
04 ![]() |
Target | GMS | 18 | 1 | 2 | 7 | 2981 |
05 ![]() |
Jack | JHR | 15 | 5 | 4 | 11 | 2680 |
06 ![]() |
Dui | 11 | 1 | 1 | 5 | 1767 | |
07 ![]() |
Stuff | 10 | 1 | 2 | 6 | 1667 | |
08 ![]() |
Manas | 10 | 1 | 2 | 1537 | ||
09 ![]() |
Nascar48 | 8 | 1 | 1074 | |||
10 | Nitro | GMS | 6 | 1 | 1 | 943 | |
Chase for Sprint Cup | |||||||
11 ![]() |
AhGuy | AHR | 5 | 1 | 1 | 2 | 823 |
12 ![]() |
Josefran | GMS | 3 | 1 | 797 | ||
13 ![]() |
Shiro | STAR | 5 | 770 | |||
14 ![]() |
Rafa | 3 | 1 | 1 | 1 | 515 | |
15 ![]() |
Raven | 3 | 1 | 1 | 1 | 500 | |
16 | jcsredo | 4 | 1 | 439 | |||
17 ![]() |
Chabby | 2 | 303 | ||||
18 | Stock | 2 | 294 | ||||
19 | JP | 1 | 1 | 1 | 170 | ||
20![]() |
Crook | 1 | 155 | ||||
21![]() |
Divi | 1 | 155 | ||||
22 | Sprint | 1 | 146 | ||||
23 | Enzo | 1 | 142 | ||||
24 | Ramrr | 1 | 142 | ||||
Richmond International Raceway Junio 18, 2010 June 18, 2010 18 de Junho de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Jack | 5 | 100 | 53 | 185 | 10 | 195 |
02 | Matius | 3 | 100 | 31 | 170 | 5 | 175 |
03 | JP | 1 | 64 | 9 | 165 | 5 | 170 |
04 | Nitro | 7 | 39 | 1 | 160 | 5 | 165 |
05 | Target | 4 | 35 | 7 | 155 | 5 | 160 |
06 | Raven | 2 | 9 | 0 | 150 | 0 | 150 |
07 | Mana | 6 | 0 | 0 | 146 | 5 | 151 |
08 | Abe | 8 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
Best Lap: 20.302 (Nitro) |
Bristol Motor Speedway Junio 11, 2010 June 11, 2010 11 de Junho de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Target | 3 | 250 | 52 | 185 | 5 | 190 |
02 | Matius | 1 | 250 | 91 | 170 | 10 | 180 |
03 | Stuff | 2 | 156 | 28 | 165 | 5 | 170 |
04 | Abe | 4 | 243 | 75 | 160 | 5 | 165 |
05 | Ander | 6 | 228 | 0 | 155 | 0 | 155 |
06 | Shiro | 7 | 216 | 3 | 150 | 5 | 155 |
07 | Nascar48 | 5 | 150 | 6 | 146 | 5 | 151 |
Best Lap: 15.220 (Target) |
Watkins Glen International Mayo 28, 2010 May 28, 2010 28 de Maio de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Matius | 3 | 22 | 4 | 185 | 5 | 190 |
02 | Target | 2 | 22 | 2 | 170 | 5 | 175 |
03 | Abe | 1 | 22 | 0 | 165 | 0 | 165 |
04 | Nitro | 4 | 22 | 1 | 160 | 5 | 165 |
05 | Jack | 5 | 22 | 15 | 155 | 10 | 165 |
06 | Ander | 6 | 11 | 0 | 150 | 0 | 150 |
Best Lap: - (-) |
Michigan International Speedway Mayo 21, 2010 May 21, 2010 21 de Maio de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Matius | 1 | 100 | 59 | 185 | 10 | 195 |
02 | Abe | 2 | 100 | 19 | 170 | 5 | 175 |
03 | Nascar48 | 5 | 81 | 0 | 165 | 0 | 165 |
04 | AhGuy | 3 | 30 | 22 | 160 | 5 | 165 |
05 | Crook | 4 | 11 | 0 | 155 | 0 | 155 |
Best Lap: 35.571 (Matius) |
Pocono Raceway Mayo 14, 2010 May 14, 2010 14 de Maio de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Matius | 1 | 100 | 78 | 185 | 10 | 195 |
02 | Abe | 3 | 100 | 27 | 170 | 5 | 175 |
03 | Ander | 5 | 85 | 0 | 165 | 0 | 165 |
04 | chabby | 2 | 73 | 8 | 160 | 5 | 165 |
05 | Target | 4 | 56 | 0 | 155 | 0 | 155 |
06 | Nitro | 6 | 1 | 0 | 150 | 0 | 150 |
Best Lap: 50.848 (Matius) |
Daytona International Speedway Mayo 07, 2010 May 07, 2010 07 de Maio de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Stuff | 7 | 80 | 27 | 185 | 10 | 195 |
02 | Matius | 2 | 80 | 13 | 170 | 5 | 175 |
03 | Nitro | 6 | 80 | 20 | 165 | 5 | 170 |
04 | Abe | 3 | 80 | 18 | 160 | 5 | 165 |
05 | Target | 1 | 67 | 1 | 155 | 5 | 160 |
06 | Dui | 8 | 42 | 11 | 150 | 5 | 155 |
07 | Ander | 4 | 36 | 0 | 150 | 0 | 150 |
08 | Josefran | 10 | 24 | 3 | 146 | 5 | 151 |
09 | Jcsredo | 5 | 5 | 0 | 142 | 0 | 142 |
10 | AhGuy | 9 | 1 | 0 | 138 | 0 | 138 |
Best Lap: - (-) |
Indianapolis Motor Speedway Abril 30, 2010 April 30, 2010 30 de Abril de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Abe | 3 | 80 | 67 | 185 | 10 | 195 |
02 | Target | 2 | 80 | 6 | 170 | 5 | 175 |
03 | Ander | 6 | 79 | 0 | 165 | 0 | 165 |
04 | Matius | 1 | 37 | 9 | 160 | 5 | 165 |
05 | Nascar48 | 5 | 24 | 6 | 155 | 5 | 160 |
06 | Nitro | 4 | 19 | 0 | 150 | 0 | 150 |
Best Lap: 51.166 (Matiu) |
New Hampshire Motor Speedway Abril 16, 2010 April 16, 2010 16 de Abril de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Jack | 5 | 155 | 73 | 185 | 10 | 195 |
02 | Abe | 4 | 155 | 40 | 170 | 5 | 175 |
03 | AhGuy | 7 | 155 | 5 | 165 | 5 | 170 |
04 | Ander | 9 | 155 | 6 | 160 | 5 | 165 |
05 | Shiro | 11 | 155 | 0 | 155 | 0 | 155 |
06 | JoseFran | 2 | 145 | 27 | 150 | 5 | 155 |
07 | Matiu | 3 | 56 | 29 | 146 | 5 | 151 |
08 | Enzo | 12 | 56 | 0 | 142 | 0 | 142 |
09 | Nitro | 1 | 16 | 7 | 138 | 5 | 143 |
10 | Stock | 10 | 13 | 0 | 134 | 0 | 134 |
11 | DUI | 13 | 7 | 0 | 130 | 0 | 130 |
12 | Nascar48 | 6 | 7 | 0 | 127 | 0 | 127 |
13 | Manas | 8 | 2 | 0 | 124 | 0 | 124 |
Best Lap: 29.019 (JoseFran) |
Auto Club California Speedway Abril 23, 2010 April 23, 2010 23 de Abril de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | AhGuy | - | 89 | - | 185 | 0 | 185 |
02 | Josefran | - | 89 | - | 170 | 0 | 170 |
03 | Stuff | - | 89 | - | 165 | 0 | 165 |
04 | Target | - | 89 | - | 160 | 0 | 160 |
05 | Abe | - | 89 | - | 155 | 0 | 155 |
06 | Matiu | DNF | DNF | DNF | 150 | 0 | 150 |
Best Lap: - |
New Hampshire Motor Speedway Abril 16, 2010 April 16, 2010 16 de Abril de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Jack | 5 | 155 | 73 | 185 | 10 | 195 |
02 | Abe | 4 | 155 | 40 | 170 | 5 | 175 |
03 | AhGuy | 7 | 155 | 5 | 165 | 5 | 170 |
04 | Ander | 9 | 155 | 6 | 160 | 5 | 165 |
05 | Shiro | 11 | 155 | 0 | 155 | 0 | 155 |
06 | JoseFran | 2 | 145 | 27 | 150 | 5 | 155 |
07 | Matiu | 3 | 56 | 29 | 146 | 5 | 151 |
08 | Enzo | 12 | 56 | 0 | 142 | 0 | 142 |
09 | Nitro | 1 | 16 | 7 | 138 | 5 | 143 |
10 | Stock | 10 | 13 | 0 | 134 | 0 | 134 |
11 | DUI | 13 | 7 | 0 | 130 | 0 | 130 |
12 | Nascar48 | 6 | 7 | 0 | 127 | 0 | 127 |
13 | Manas | 8 | 2 | 0 | 124 | 0 | 124 |
Best Lap: 29.019 (JoseFran) |
Infineon Raceway, Sonoma Abril 15, 2010 April 15, 2010 15 de Abril de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Ander | 4 | 28 | 6 | 185 | 5 | 190 |
02 | abe | 5 | 28 | 13 | 170 | 10 | 180 |
03 | Josefran | 3 | 18 | 3 | 165 | 5 | 170 |
04 | AhGuy | 1 | 9 | 6 | 160 | 5 | 165 |
05 | Matius | 2 | 3 | 0 | 155 | 0 | 155 |
06 | JCsredo | 6 | 2 | 0 | 150 | 0 | 150 |
Best Lap: 1.17.576 ( AhGuy) |
Michigan International Speedway Abril 2, 2010 April 2, 2010 2 de Abril de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Matius | 1 | 100 | 70 | 185 | 10 | 195 |
02 | Jack | 2 | 100 | 11 | 170 | 5 | 175 |
03 | Dui | 8 | 100 | 28 | 165 | 5 | 170 |
04 | Ander | 5 | 100 | 3 | 160 | 5 | 165 |
05 | Abe | 7 | 100 | 0 | 155 | 0 | 155 |
06 | Shiro | 6 | 100 | 0 | 150 | 0 | 150 |
07 | Josefran | 3 | 65 | 4 | 146 | 5 | 151 |
08 | jcsredo | 4 | 22 | 2 | 142 | 5 | 147 |
Best Lap: 35.637 (Matiu) |
Chicagoland Speedway Marzo 26, 2010 March 26, 2010 26 de Março de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Matius | 2 | 134 | 49 | 185 | 10 | 195 |
02 | Abe | 6 | 134 | 25 | 170 | 5 | 175 |
03 | Jack | 1 | 134 | 41 | 165 | 5 | 170 |
04 | Target | 3 | 134 | 33 | 160 | 5 | 165 |
05 | Ander | 8 | 133 | 2 | 155 | 5 | 160 |
06 | Shiro | 4 | 130 | 3 | 150 | 5 | 155 |
07 | Stuff | 5 | 124 | 0 | 146 | 0 | 146 |
08 | Manas | 7 | 23 | 0 | 142 | 0 | 142 |
09 | Chabby | 9 | 3 | 0 | 138 | 0 | 138 |
Best Lap: 28.909 (Abe) |
Pocono Raceway Marzo 19, 2010 March 19, 2010 19 de Março de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Dui | 3 | 104 | 20 | 185 | 5 | 190 |
02 | Jack | 2 | 104 | 49 | 170 | 10 | 180 |
03 | Matius | 1 | 104 | 21 | 165 | 5 | 170 |
04 | Abe | 5 | 103 | 12 | 160 | 5 | 165 |
05 | Ander | 4 | 87 | 3 | 155 | 5 | 160 |
06 | Shiro | 7 | 84 | 20 | 150 | 5 | 155 |
07 | Target | 6 | 29 | 0 | 146 | 0 | 146 |
Best Lap: 53.325 (Dui) |
Dover International Speedway Marzo 12, 2010 March 12, 2010 12 de Março de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Matius | 1 | 200 | 202 | 185 | 10 | 195 |
02 | Dui | 6 | 200 | 13 | 170 | 5 | 175 |
03 | Abe | 3 | 200 | 7 | 165 | 5 | 170 |
04 | Ander | 5 | 194 | 2 | 160 | 5 | 165 |
05 | Nascar48 | 4 | 41 | 3 | 155 | 5 | 160 |
06 | Manassar | 2 | 13 | 0 | 150 | 0 | 150 |
Best Lap: 24.193 (Matius) |
Lowe's - Charlote Motor Raceway Marzo 5, 2010 March 5, 2010 5 de Março de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Matius | 2 | 83 | 74 | 185 | 10 | 195 |
02 | Jack | 1 | 83 | 13 | 170 | 5 | 175 |
03 | Abe | 4 | 83 | 0 | 165 | 0 | 165 |
04 | Ander | 3 | 83 | 7 | 160 | 5 | 165 |
05 | Nascar48 | 6 | 82 | 9 | 155 | 5 | 160 |
06 | Dui | 5 | 36 | 0 | 150 | 0 | 150 |
Best Lap: |
*La carrera fue paralizado antes del final, debido a la caída de la señal del host de Internet. Según se determinó en las reglas, la carrera se declaró terminada, por la cantidad de vueltas ya completadas.
Darlington Raceway Febrero 26, 2010 February 26, 2010 26 de Fevereiro de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Abe | 4 | 177 | 16 | 185 | 5 | 190 |
02 | Jack | 2 | 177 | 93 | 170 | 10 | 180 |
03 | Stuff | 8 | 177 | 13 | 165 | 5 | 170 |
04 | Target | 3 | 177 | 59 | 160 | 5 | 165 |
05 | Ander | 7 | 98 | 20 | 155 | 5 | 160 |
06 | Divi | 6 | 88 | 3 | 150 | 5 | 155 |
07 | Dui | 5 | 46 | 0 | 146 | 0 | 146 |
08 | Matiu | 1 | 38 | 11 | 142 | 5 | 147 |
Best Lap: |
*La carrera fue paralizado antes del final, debido a la caída de la señal del host de Internet. Según se determinó en las reglas, la carrera se declaró terminada, por la cantidad de vueltas ya completadas.
Richmond International Raceway Febrero 19, 2010 February 19, 2010 19 de Fevereiro de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Jack | 2 | 204 | 156 | 185 | 10 | 195 |
02 | Abe | 5 | 204 | 17 | 170 | 5 | 175 |
03 | Target | 4 | 204 | 5 | 165 | 5 | 170 |
04 | Dui | 8 | 203 | 0 | 160 | 0 | 160 |
05 | Matius | 3 | 153 | 14 | 155 | 5 | 160 |
06 | Raven | 1 | 79 | 57 | 150 | 5 | 155 |
07 | Stuff | 7 | 65 | 0 | 146 | 0 | 146 |
08 | Manass | 6 | 46 | 0 | 142 | 0 | 142 |
Best Lap: 20.444 (Raven) |
Talladega SuperSpeedway Febrero 12, 2010 February 12, 2010 12 de Fevereiro de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Jack | 7 | 95 | 17 | 185 | 5 | 190 |
02 | Stuff | 1 | 95 | 61 | 170 | 10 | 180 |
03 | Matius | 2 | 95 | 10 | 165 | 5 | 170 |
04 | Ander | 8 | 95 | 9 | 160 | 5 | 165 |
05 | Abe | 6 | 86 | 0 | 155 | 0 | 155 |
06 | Target | 3 | 84 | 8 | 150 | 5 | 155 |
07 | Dui | 5 | 60 | 1 | 146 | 5 | 151 |
08 | Manass | 4 | 46 | 4 | 142 | 5 | 147 |
Best Lap: 48.741 (Matius) |
Phoenix International Raceway Febrero 5, 2010 February 5, 2010 5 de Fevereiro de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Matius | 1 | 158 | 39 | 185 | 5 | 190 |
02 | Manass | 3 | 158 | 77 | 170 | 10+10 | 190 |
03 | Dui | 5 | 158 | 5 | 165 | 5+5 | 175 |
04 | Abe | 6 | 158 | 8 | 160 | 5+5 | 170 |
05 | Ander | 4 | 158 | 13 | 155 | 5+5 | 165 |
06 | Jack | 2 | 158 | 46 | 150 | 5+5 | 160 |
07 | Nascar48 | 7 | 158 | 0 | 146 | 0+5 | 151 |
Best Lap: 26.455 (Matius) |
*Debido al accidente, que la causa no fue un consenso, la última vuelta de la carrera no se consideró. Y Manassar y Matius obtendrán la misma puntuación. Pero manassar será penalizado con una posición, por conducción peligrosa en la última vuelta.
**Nascar48 ya no será más penalizado con 20 puntos, pues pasó en los pits con la bandera verde.
Texas Motor Speedway Enero 29, 2010 January 29, 2010 29 de Janeiro de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Raven | 1 | 167 | 72 | 185 | 10 | 195 |
02 | Target | 3 | 167 | 43 | 170 | 5 | 175 |
03 | Matius | 2 | 167 | 32 | 165 | 5 | 170 |
04 | Jack | 4 | 167 | 49 | 160 | 5 | 165 |
05 | Abe | 5 | 167 | 2 | 155 | 5 | 160 |
06 | Ander | 7 | 167 | 3 | 150 | 5 | 155 |
07 | Sprint | 6 | 19 | 0 | 146 | 0 | 146 |
08 | Nascar48 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Nascar48 salio antes del inicio de la carrera (Nascar48 got out before start of race).
Martinsville Speedway Enero 22, 2010 January 22, 2010 22 de Janeiro de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Matius | 2 | 250 | 230 | 185 | 10 | 195 |
02 | Abe | 6 | 234 | 1 | 170 | 5 | 175 |
03 | Dui | 7 | 181 | 0 | 165 | 0 | 165 |
04 | Jack | 3 | 125 | 51 | 160 | 5 | 165 |
05 | Ander | 8 | 109 | 1 | 155 | 5 | 160 |
06 | Target | 5 | 53 | 9 | 150 | 5 | 155 |
07 | Manas | 1 | 17 | 2 | 146 | 5 | 151 |
08 | Ramrr | 4 | 6 | 0 | 142 | 0 | 142 |
Bristol Motor Speedway Enero 15, 2010 January 15, 2010 15 de Janeiro de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | abe | 6 | 253 | 55 | 185 | 5 | 190 |
02 | jack | 1 | 252 | 116 | 170 | 5 | 175 |
03 | Target | 2 | 181 | 145 | 165 | 10 | 175 |
04 | Manas | 4 | 173 | 3 | 160 | 5 | 165 |
05 | Ander | 7 | 109 | 5 | 155 | 5 | 160 |
06 | Rafa | 5 | 48 | 3 | 150 | 5 | 155 |
07 | Matius | 3 | 35 | 0 | 146 | 0 | 146 |
Atlanta Motor Speedway Enero 8, 2010 January 8, 2010 8 de Janeiro de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Jack | 1 | 163 | 133 | 185 | 10 | 195 |
02 | Manas | 3 | 163 | 5 | 170 | 5 | 175 |
03 | Abe | 5 | 159 | 3 | 165 | 5 | 170 |
04 | Target | 2 | 110 | 22 | 160 | 5 | 165 |
05 | Stuff | 4 | 79 | 0 | 155 | 0 | 155 |
Las Vegas Motor Speedway Enero 1, 2010 January 1, 2010 1 de Janeiro de 2010 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Matius | 3 | 134 | 41 | 185 | 5 | 190 |
02 | Abe | 2 | 134 | 13 | 170 | 5 | 175 |
03 | Target | 1 | 134 | 80 | 165 | 10 | 175 |
04 | Stock | 4 | 48 | 0 | 160 | 0 | 160 |
05 | Ander | 5 | 41 | 0 | 155 | 0 | 155 |
Auto Club California Speedway 25 diciembre de 2009 December 25, 2009 25 de dezembro de 2009 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Matius | 2 | 125 | 34 | 185 | 5 | 190 |
02 | Ander | 3 | 125 | 0 | 170 | 0 | 170 |
03 | Abe | 5 | 125 | 2 | 165 | 5 | 170 |
04 | Rafa | 4 | 123 | 47 | 160 | 10 | 170 |
05 | Stuff | 1 | 100 | 28 | 155 | 5 | 160 |
Daytona International Speedway 17 diciembre de 2009 December 17, 2009 17 de dezembro de 2009 | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición Finish | Piloto Driver | Partida Start | Vueltas Laps | Lider Led Laps | Puntos Points | Bono Bonus | Total Total |
01 | Rafa | 1 | 100 | 18 | 185 | 5 | 190 |
02 | Stuff | 3 | 100 | 57 | 170 | 10 | 180 |
03 | Abe | 2 | 100 | 14 | 165 | 5 | 170 |
04 | Ander | 6 | 100 | 5 | 160 | 5 | 165 |
05 | Target | 4 | 81 | 6 | 155 | 5 | 160 |
06 | Matius | 5 | 22 | 0 | 150 | 0 | 150 |
- FINISH: Posición Final en la carrera
- START: Posición de partida en la carrera
- LAPS: Total de vueltas completadas
- LED LAPS: Total de vuleltas cómo lider
- BONUS: 5 puntos -> Lider no minimo una vuelta
- BONUS: 10 puntos -> Lider con más vueltas en la carrera