Truck Series PS3


Clasificación Geral del Campeonato 
Official Driver Standings
Posição Geral no Campeonato

 

Rank Driver Starts Wins Poles Top.3 Points
01 Motor_8 11 2 2 10 1920
02 Motor_24 10 3 5 8 1742
03 M_a_o 10 1 0 6 1665
04 AhGuy 5 3 0 4 911
05 Motor_88 5 1 1 2 841
06 Nitro 4 0 0 0 577
07 Chabby 3 1 0 1 500
08 Motor_21 3 0 0 0 485
09 Dui 3 0 0 0 485
10 Josefran 3 0 1 0 458
11 Target 2 0 0 1 325
Chase for Truck Series
12 Manas 2 0 0 0 315
13 Divi 2 0 1 0 305
14 Stuff 1 0 0 0 165
15 Nascar48 1 0 0 0 160
16 Cris 1 0 0 0 155
17 JTThom 1 0 0 0 155
18 Crook 1 0 0 0 150
19 Jcsredo 1 0 0 0 150
20 Rafa 1 0 0 0 150

#11
Michigan International Speedway
Carrera en 18 Mayo, 2010 
Race on May 18, 2010
Corrida em 18 de Maio de 2010

 

Finish Driver Start Laps Led Laps Points Bonus Total
01 Chabby 2 50 46 185 10 195
02 Motor_8 1 50 4 170 5 175
03 M_a_o 3 48 0 165 0 165
04 Motor_21 4 21 0 160 0 160

Best Lap: 36.463 (Chabby)

#10
O'Reilly Raceway Park
Carrera en 04 Mayo, 2010 
Race on May 04, 2010
Corrida em 04 de Maio de 2010

 

Finish Driver Start Laps Led Laps Points Bonus Total
01 AhGuy 3 100 100 185 10 195
02 Motor_8 4 99 0 170 0 170
03 Mao 2 97 0 165 0 165
04 Motor_21 7 49 0 160 0 160
05 Nitro 8 20 0 155 0 155
06 Crook 5 19 0 150 0 150
07 Josefran 6 16 0 146 0 146
08 Motor_24 1 8 0 142 0 142

Best Lap: 19.457 (Crook)

#9
Talladega Superspeedway
Carrera en 27 Abril, 2010 
Race on April 27, 2010
Corrida em 27 de Abril de 2010

 

Finish Driver Start Laps Led Laps Points Bonus Total
01 Mao 6 47 1 185 5 190
02 Motor_8 3 47 32 170 10 180
03 Motor_21 2 46 0 165 0 165
04 SSmobile 1 29 2 160 5 165
05 Target 7 20 0 155 0 155
06 Motor_24 5 16 6 150 5 155
07 Ahguy 8 16 6 146 5 151
08 Manas 4 4 0 142 0 142
09 Nitro 9 1 0 138 0 138

Best Lap: 47.505 (Mati)

#8
Dover International Speedway
Carrera en 20 Abril, 2010 
Race on April 20, 2010
Corrida em 20 de Abril de 2010

 

Finish Driver Start Laps Led Laps Points Bonus Total
01 AhGuy 2 87 85 185 10 195
02 Motor_8 1 86 0 170 0 170
03 Motor_24 3 86 10 165 5 170
04 Josefran 5 59 3 160 5 165
05 M_a_o 4 40 3 155 5 160
06 Rafa 6 25 0 150 0 150

Best Lap: 24.455 (AhGuy)

#7
Phoenix International Raceway
Carrera en 13 Abril, 2010 
Race on April 13, 2010
Corrida em 13 de Abril de 2010

 

Finish Driver Start Laps Led Laps Points Bonus Total
01 AhGuy 2 75 75 185 10 195
02 Motor_24 1 75 3 170 5 175
03 Motor_8 3 75 0 165 0 165
04 Dui 4 75 0 160 0 160
05 M_a_o 5 71 0 155 0 155
06 jcsredo 6 4 0 150 0 150

Best Lap: 26.674 (AhGuy)

#6
The Milwaukee Mile
Carrera en 6 Abril, 2010 
Race on April 6, 2010
Corrida em 6 de Abril de 2010

 

Finish Driver Start Laps Led Laps Points Bonus Total
01 Motor_24 4 104 32 185 5 190
02 Motor_8 3 104 33 170 5 175
03 AhGuy 2 104 44 165 10 175
04 M_a_o 8 104 0 160 0 160
05 Nascar48 9 103 3 155 5 160
06 JTThom 7 102 5 150 5 155
07 Motor_88 5 98 0 146 0 146
08 JoseFran 1 71 8 142 5 147
09 Nitro 6 51 0 138 0 138

Best Lap: 26.492 (AhGuy)

#5
Lowe's - Charlote Motor Raceway
Carrera en 30 Marzo, 2010 
Race on March 30, 2010
Corrida em 30 de Março de 2010

 

Finish Driver Start Laps Led Laps Points Bonus Total
01 Motor_24 1 71 49 185 10 195
02 Motor_8 6 71 5 170 5 175
03 Target 2 71 14 165 5 170
04 Dui 3 55 3 160 5 165
05 Manas 4 51 2 155 5 160
06 Chabby 5 38 10 150 5 155
07 Nitro 7 22 0 146 0 146

Best Lap: 30.168  (Motor_24)

#4
Texas Motor Speedway
Carrera en 23 Marzo, 2010 
Race on March 23, 2010
Corrida em 23 de Março de 2010

 

Finish Driver Start Laps Led Laps Points Bonus Total
01 Motor_8 2 78 24 185 5 190
02 Motor_88 3 78 3 170 5 175
03 Motor_24 1 78 40 165 10 175
04 M_a_o 4 74 1 160 5 165
05 Divi 5 10 0 155 0 155
06 Chabby 6 9 0 150 0 150

Best Lap: 31.350 (Motor_24)

#3
Atlanta Motor Speedway
Carrera en 16 Marzo, 2010 
Race on March 16, 2010
Corrida em 16 de Março de 2010

 

Finish Driver Start Laps Led Laps Points Bonus Total
01 Motor_88 1 65 46 185 10 195
02 Motor_24 2 65 19 170 5 175
03 M_a_o 5 61 0 165 0 165
04 Dui 4 61 0 160 0 160
05 Motor_8 3 63 0 155 0 155

Best Lap: 28.957 (Motor_88)

*Motor_8 fue DNF, su motor exploto en la última vuelta.


#2
Auto Club California Speedway
Carrera en 9 Marzo, 2010 
Race on March 9, 2010
Corrida em 9 de Março de 2010

 

Finish Driver Start Laps Led Laps Points Bonus Total
01 Motor_24 1 100 95 185 10 195
02 Motor_8 2 99 4 170 5 175
03 M_a_o 3 89 2 165 5 170
04 Motor_88 4 22 0 160 0 160

Best Lap: 38.902 (Motor_24)

#1
Daytona International Speedway
Carrera en 2 Marzo, 2010 
Race on March 2, 2010
Corrida em 2 de Março de 2010

 

Finish Driver Start Laps Led Laps Points Bonus Total
01 Motor_8 2 100 16 185 5 190
02 M_a_o 6 97 0 170 0 170
03 Motor_24 5 89 15 165 5 170
04 Stuff 4 76 23 160 5 165
05 Motor_88 3 76 38 155 10 165
06 Cris 7 36 12 150 5 155
07 Divi 1 18 3 145 5 150

Best Lap: 46.865(Cris)